Aqua Fitness in Münster – jetzt kostenlos testen!
- trainiere gelenkschonend & effektiv
- ideal zum Abnehmen: Verbrenne bis zu 400 Kalorien pro Kurs!
- weitläufige Pool- & Wellnessbereiche
Jetzt Aquafitness ausprobieren
Teste Aquafitness kostenlos & unverbindlich bei einem Probetraining! Wann Kurse in deinem Studio stattfinden, erfährst du in deinem Kursplan. Starte jetzt!
Jetzt 4 Wochen gratis trainieren & Anmeldegebühr sparen: Du möchtest nach deinem Probetraining Mitglied werden? Sichere dir bis zum 12. Dezember deinen Fitness First Deal und trainiere 4 Wochen gratis!*
Wir behalten uns eine Verlängerung des Angebots vor.
Kursarten für jedes Fitnesslevel
Lahme Wassergymnastik war gestern: In ausgewählten Fitness First Fitnessstudios in Münster trainierst du in unseren Aquakursen Ausdauer, Koordination und Muskulatur. Die Trainings in der Gruppe mit Gleichgesinnten ermöglichen dir eine Kräftigung wichtiger Muskeln im ganzen Körper, vor allem aber im Rücken.
Die Ganzkörpertrainings sind besonders schonend für deine Gelenke. Daher kann auch jede:r an den Einheiten teilnehmen. Ob Frauen oder Männer, trainiert oder untrainiert, Schwangere, Senior:innen etc. – alle Erwachsenen sind in unseren Aqua Fitnesskursen willkommen! Erlebe unter Anleitung unserer erfahrenen Trainer:innen folgendes Kursformat:
- AquaFit: schonendes Ganzkörper-Workout für einen definierten Body & gekräftigte Muskeln


Welche Vorteile hat Aqua Fitness?
Viel mehr als nur Gymnastik im Wasser: Aqua Fitness bei Fitness First ist ein effektives Ganzkörpertraining mit Fun-Faktor für deine Gesundheit! Alle Vorteile der Aqua Fitnesskurse im Überblick:
- kräftigen deinen gesamten Körper effektiv und schonend
- trainieren dein Herz-Kreislauf-System und verbessern deine Ausdauer
- ideal zum Abnehmen: Verbrenne bis zu 400 Kalorien pro Kurs!
- Wasserauftrieb entlastet deine Sehnen, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule: Du trägst nur ca. 10 % deines Körpergewichts selbst.
- kurbeln deine Durchblutung an, fördern deinen Gleichgewichtssinn sowie deine Koordination
- Last but not least: Beim Workout in der Gruppe und Bewegungen zu coolen Beats kommt der Spaß nicht zu kurz!
Was erwartet mich beim Aqua Fitness Kurs?
Rein ins Wasser und los geht's: Die Aqua Fitness Kurse dauern zwischen 30 und 45 Minuten. Du trainierst in hüft- oder brusthohem Wasser mit leichtem Equipment (z. B. Schwimmnudeln, Hanteln oder Schwimmbrettern) und deinem eigenen Körpergewicht.
Deine speziell ausgebildeten Aqua Fitness Trainer:innen helfen dir, die Bewegungen und Übungen im Wasser richtig auszuführen und mit Freude im Wasser zu trainieren.


Für wen ist Aqua Fitness geeignet?
Dank des Auftriebs, den das Wasser erzeugt, ist Aqua Fitness nicht nur hocheffektiv, sondern auch besonders wenig belastend. Daher eignet sich das wirkungsvolle Aquatraining insbesondere für
- Menschen mit Wirbelsäulen- und Gelenksproblemen (z. B. im Knie)
- Menschen mit Übergewicht
- schwangere Frauen
- Senior:innen
- Sportler:innen zur Rehabilitation nach Verletzungen
Aber auch, wenn du einfach mal Abwechslung in dein Training bringen willst, ist Aqua Fitness eine tolle Alternative für mehr Bewegung im Alltag. Tipp: Erkundige dich sicherheitshalber noch einmal vorab, ob du die Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllst.
Deine Kurse im Studio Münster - Germania - Campus
Bitte einen Club auswählen, um den Kursplan ansehen zu können.
- {{ moment(val.weekDate).format('dddd') }} {{ val.number ? val.number : '0'}} {{ moment(val.weekDate).format('DD.MM.') }}
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse.
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Morgens
Dein Kursplan
Nachmittags
Dein Kursplan
Abends
Dein Kursplan
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:15 | Bikebasics (e) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:30 - 10:15 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:00 - 10:20 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:15 | Bodystyling (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:30 - 12:15 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:30 - 12:15 | Fit & vital kleingruppentraining | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:35 - 18:35 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:35 - 18:35 | Hot iron cross® (f) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:45 | Freestyle special (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:40 - 19:25 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:40 - 19:25 | Rückenfit (alle) | Health | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:30 - 20:30 | Deepwork ™ (m) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:35 - 20:20 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
20:00 - 20:30 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
20:35 - 21:20 | Bodystyling (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:40 - 09:25 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:30 - 10:15 | Fitforever (alle) | Health | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Move it - full body - upper focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:40 - 18:25 | Bodystyling (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:45 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:20 - 19:20 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:30 - 19:15 | Rückenfit (alle) | Health | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:50 - 19:35 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:20 - 20:05 | Pilates (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:25 - 20:10 | Bikebasics (e) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
20:10 - 20:40 | Mymeditation (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | 45move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:40 - 09:25 | Pilates (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:30 - 10:30 | Hot iron cross® (f) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:00 - 10:30 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Move it - full body - lower focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:45 - 11:30 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:30 - 12:15 | Fit & vital kleingruppentraining | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:40 - 12:25 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Move it - full body - lower focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:45 - 18:15 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:45 - 18:30 | Flexifit (alle) | Health | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:15 - 19:00 | Bikebasics (e) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:35 - 19:35 | Hot iron®1 (e/m) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:40 - 19:25 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:05 - 20:05 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:30 - 20:15 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:40 - 20:25 | Stepbasic (e/m) | Moves | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
20:30 - 21:30 | Boxcamp (m) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:45 | Flexifit (alle) | Health | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:05 - 09:35 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:50 - 10:35 | Stepbasic (e/m) | Moves | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:35 - 18:35 | Zumba® (alle) | Moves | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:45 - 18:30 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:40 - 19:40 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:40 - 19:40 | Hot iron®2 (m/f) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:45 - 20:45 | Vinyasayoga (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
20:50 - 21:20 | Mymeditation (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | 45move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:40 - 09:40 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:45 - 10:30 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:50 - 10:50 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
09:50 - 10:35 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:00 - 10:30 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Move it - full body - upper focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:45 - 11:30 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:30 - 12:15 | Fit & vital kleingruppentraining | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
16:20 - 17:05 | Bbp (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:30 | Move it - full body - upper focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:10 - 18:10 | Strong nation (m) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:30 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:45 - 18:15 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:15 - 19:00 | Stepbasic (e/m) | Moves | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
18:35 - 19:35 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
19:10 - 20:10 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
15:35 - 16:20 | Korce® (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
16:30 - 17:30 | Pilates (alle) | Body & mind | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Strong nation (m) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:30 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
10:05 - 10:50 | Bodystyling (alle) | Toning | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:25 - 11:25 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
10:55 - 11:55 | Zumba® (alle) | Moves | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:05 - 11:50 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:30 - 12:15 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
11:55 - 12:40 | Aquafit (alle) | Aqua | Münster - Germania - Campus | Zum Kalender | Kursinfo |
Wo finde ich Aqua Fitness in meiner Nähe?
Du willst deiner Gesundheit zuliebe unter der Leitung erfahrener Trainer:innen auch einmal mit Hanteln und Co. im Wasser trainieren?
Dieses Studio in Münster bietet Aquagymnastik:
Fitness First Münster Germania-Campus
Grevener Str. 85
48159 Münster
Zum Club >
**Bei Abschluss einer 24-Monats-Mitgliedschaft (ALL-IN RED / BLACK) ist deine Mitgliedschaft in den ersten 8 Wochen gratis zzgl. einem halbjährlichen Trainingspaket von je 29 € (RED Clubs) bzw. 39 € (BLACK Clubs), erstmalig fällig zum Vertragsbeginn. Einmalige Startgebühr in Höhe von 29 € (RED Clubs ALL-IN) bzw. 39€ (BLACK Clubs) entfällt bei Abschluss einer 24-Monats Mitgliedschaft.
FLEX-Option: Bei Abschluss einer 24 Monats-Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit im 1.-3. Mitgliedschaftsmonat die Mitgliedschaft jederzeit (Kündigungsfrist: 4-Wochen) für einmalig 99€ zu beenden. Andere Mitgliedschaften, sowie Add-Ons und Gebühren sind vom Angebot ausgeschlossen.
Pausen-Option: Pausiere deinen Vertrag jederzeit kostenlos für bis zu 12 Wochen bei Abschluss einer 24-Monatsmitgliedschaft.
Nur BLACK-Mitgliedschaften sind mit weiteren Rabatten/Aktionen kombinierbar.
Preise, Pausenregelungen, Zusatzkosten (Startgebühr & Trainingspaket) und Öffnungszeiten können in einzelnen Studios abweichen. Nur bei teilnehmenden FitnessFirst-Clubs.