Nur bis 05. Dezember: 4 Wochen gratis trainieren - sichere dir hier deinen Deal!*
Wir behalten uns eine Verlängerung des Angebots vor.

DRESDEN - PRAGER STRAßE
Prager Str. 2a, 01069 Dresden
✓ EGYM- und five-Geräte
✓ Pool und Wellnessbereich
✓ Bis zu 2,5h kostenlos parken
Dresden - Prager Straße
Club-Auslastung
Leider können wir dir aktuell keine Daten anzeigen.
- 100%
- 50%
- 0%
Montag
7:00 - 23:00
Dienstag
7:00 - 23:00
Mittwoch
7:00 - 23:00
Donnerstag
7:00 - 23:00
Freitag
7:00 - 23:00
Samstag
9:00 - 21:00
Sonntag
9:00 - 21:00
Sonntag, 24.12.2023
10:00 - 14:00
Montag, 25.12.2023
10:00 - 18:00
Dienstag, 26.12.2023
10:00 - 18:00
Sonntag, 31.12.2023
10:00 - 14:00
Montag, 01.01.2024
12:00 - 18:00
Nur bis 05. Dezember
Jetzt starten &
4 Wochen gratis trainieren
Wähle jetzt deinen Club und sichere dir dein Exklusiv-Angebot:
Bei Abschluss einer 24-Monate-Mitgliedschaft erhältst du 4 Wochen gratis!*
Inklusive:
✓ Keine Anmeldegebühr
✓ Jederzeit bis zu 12 Wochen kostenlose Vertragspause möglich
✓ Monatlich kündbar
Wir behalten uns eine Verlängerung des Angebots vor.
DEINE FITNESS FIRST
TAGES- UND WOCHENKARTE
Entdecke das Fitness First BLACK Studio und erlebe was Training ausmacht. Teste die verschiedenen Trainingsbereiche - von den modernsten Geräten, über zahlreiche motivierende Kurse bis hin zum Entspannen im Wellnessbereich. Kaufe jetzt deine Tages- und Wochenkarte direkt im Club!

Was sind die Highlights im Fitnessstudio Dresden - Prager Straße?
- Performance Area: Top Equipment für dein Krafttraining
- Physio Area: five Mobility- und Faszientraining
- Select Area: Smartes Training mit EGYM
- Wellness-Bereich mit Saunen, Dampfbädern & Solarien
- Großer Swimming Pool
- Individuelles Personal Training
- Modernes Getränke-System mit über 20 Geschmacksrichtungen
Was kostet die Mitgliedschaft in Dresden - Prager Straße?
- Deine Mitgliedschaft basiert auf wöchentlichen Preisen. Wirf hier einen Blick auf die Tarife in Dresden - Prager Straße!
- Zusätzlich erhältst du ein halbjährliches Trainingspaket in Höhe von 39,- € (Inklusive Anamnese, Körperanalyse und Trainingsplan-Update).
Über 90 Kurse pro Woche - die beliebtesten Kurse auf einen Blick
- AquaFit
- Hot Iron
- Zumba
- Pilates
- BodyPump
- BoxCamp
- BBP
- deepWORK
- HathaYoga
- BikeIntense
Teste dich durch das große Kursprogramm von Fitness First bei einem kostenlosen Probetraining. Wirf jetzt einen Blick auf den Kursplan in Dresden - Prager Straße.

Next Level IN DEINEM CLUB:
DEINE NEUEN TRAINING AREAS

neu
SELECT AREA
Smartes Krafttraining:
Die EGYM Geräte stellen sich
automatisch auf dich ein.

neu
PHYSIO AREA
Trainiere deine verkürzte Muskulatur
und löse Verspannungen
im five Zirkel.

neu
PERFORMANCE AREA
Modernste Power Racks, Kraftmaschinen
und freie Gewichte für dein Krafttraining.

neu
FUNCTIONAL TRAINING
Trainiere maximal zielorientiert
mit den neuen Kleingruppen-Trainings!
Deine Kurse im Studio Dresden
Bitte einen Club auswählen, um den Kursplan ansehen zu können.
- {{ moment(val.weekDate).format('dddd') }} {{ val.number ? val.number : '0'}} {{ moment(val.weekDate).format('DD.MM.') }}
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse.
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zu deiner Auswahl haben wir leider keinen passenden Kurs gefunden. Ändere deine Filter und entdecke weitere Kurse. | |||||||
{{item.time.from}} - {{item.time.to}} | {{item.title}} {{item.title}} |
|
|
{{item.club}} | Zum Kalender |
Morgens
Dein Kursplan
Nachmittags
Dein Kursplan
Abends
Dein Kursplan
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Hot iron®2 (m/f) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 19:00 | Rückenfit (alle) | Health | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:30 | Floatfitness (m) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 19:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:10 - 20:10 | Les mills bodyattack® (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:15 - 20:15 | Bikebasics (e) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
20:15 - 21:10 | Les mills bodybalance® (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Fitforever (alle) | Health | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:10 - 11:10 | Bodystyling (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:30 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:20 - 12:05 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:35 - 12:35 | Pilates (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
16:50 - 17:50 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:50 - 17:45 | Les mills bodybalance® (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 18:00 | Hyrox (m/f) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:55 - 18:55 | Langhantel workout (m) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:15 - 19:15 | Zumba® (alle) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:30 - 19:00 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 19:30 | Trx advanced (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:05 - 19:50 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:30 - 20:00 | Freestyle mobility (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
20:00 - 21:00 | Dancemoves (e/m) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | Vinyasayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:00 - 09:45 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:55 - 10:40 | Aerobic & burn (e/m) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Booty x-press | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:50 - 11:35 | Bbp (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:45 | Rückenfit (alle) | Health | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:55 - 18:40 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:30 | Move it - full body - upper focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 19:00 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:55 | Step & tone (m) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:30 - 19:00 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 19:30 | Floatyoga (m) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 20:00 | Hyrox (m/f) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:05 - 19:35 | Jumping fitness (alle) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
20:00 - 21:00 | Yinyoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:15 - 17:15 | Pilates (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:45 - 17:40 | Les mills bodypump® (m) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:10 - 17:40 | Floatfitness (m) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:20 - 17:50 | Core x-press (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Freestyle mobility (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:15 - 10:15 | Rückenfit (alle) | Health | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:30 - 10:15 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:25 - 11:25 | Yoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:15 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:25 | Boxcamp (m) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:40 - 11:35 | Hiit (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:00 - 11:30 | Powerback (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:45 - 12:45 | Hyrox (m/f) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Vinyasayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:00 - 16:30 | Booty x-press | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:30 - 17:00 | Powercore (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:15 - 18:15 | Pilates (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
12:30 - 13:00 | Move it - total body (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
13:00 - 13:30 | Freestyle mobility (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:30 | Bbp (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:40 - 11:25 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:45 - 11:45 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:55 - 12:25 | Mymeditation (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 19:00 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Powercore (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:30 - 17:00 | Powerback (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:40 - 17:40 | Faszienfit (alle) | Health | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 19:00 | Hot iron®1 (e/m) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 18:30 | Floatfitness (m) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 19:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:10 - 20:10 | Les mills bodybalance® (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:15 - 20:15 | Hathayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
20:15 - 21:15 | Zumba® (alle) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:40 - 09:25 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:00 - 09:30 | Freestyle mobility (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:35 - 10:20 | Bbp (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:00 - 11:00 | Pilates (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:15 | Aerobic & burn (e/m) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:25 - 12:10 | Aquafit (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Morgens
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
08:40 - 09:10 | Aqua x-press (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
09:20 - 10:20 | Bodystyling (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:00 - 10:30 | Trx getstarted (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
10:30 - 11:00 | Core x-press (alle) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:00 - 11:30 | Freestyle mobility (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
11:10 - 11:40 | Aqua x-press (alle) | Aqua | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Nachmittags
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
15:45 - 16:15 | Trx circuit (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
16:40 - 17:35 | Les mills bodyattack® (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:30 | H.i.i.t. tabata style (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
17:00 - 17:55 | Dancemoves (e/m) | Moves | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
Abends
Uhrzeit | Kurs | Kategorie | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
17:50 - 18:45 | Les mills bodypump® (m) | Toning | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
18:00 - 19:00 | Vinyasayoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 20:00 | Deepwork ™ (m) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:00 - 19:45 | 45move it full body - upper focus (alle) | Freestyle kleingruppentraining | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
19:05 - 20:05 | Bikeintense (m/f) | Athletic | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
20:10 - 21:10 | Yinyoga (alle) | Body & mind | Dresden - Prager Straße | Zum Kalender | Kursinfo |
In der Fitness First App hast du deinen Kursplan jederzeit griffbereit!
Wirf einen Blick in dein Studio Dresden - Prager Straße
Noch kein Mitglied?
Lass dich bei einem Probetraining überzeugen!
Überzeuge dich selbst von deinem Fitness First Studio in Dresden - Prager Straße: Melde dich für ein exklusives Probetraining an und teste alle Trainings- und Wellness-Angebote kostenlos.
*Bei Abschluss einer 12- oder 24-Monats-Mitgliedschaft (ALL-IN RED / BLACK) ist deine Mitgliedschaft in den ersten 4 Wochen gratis zzgl. einem halbjährlichen Trainingspaket von je 29 € (RED Clubs) bzw. 39 € (BLACK Clubs), erstmalig fällig zum Vertragsbeginn. Einmalige Startgebühr in Höhe von 29 € (RED Clubs ALL-IN) bzw. 39€ (BLACK Clubs) entfällt bei Abschluss einer 24-Monats Mitgliedschaft.
FLEX-Option: Bei Abschluss einer 24 Monats-Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit im 1.-3. Mitgliedschaftsmonat die Mitgliedschaft jederzeit (Kündigungsfrist: 4-Wochen) für einmalig 99€ zu beenden. Andere Mitgliedschaften, sowie Add-Ons und Gebühren sind vom Angebot ausgeschlossen.
Pausen-Option: Pausiere deinen Vertrag jederzeit kostenlos für bis zu 12 Wochen bei Abschluss einer 24-Monatsmitgliedschaft.
Nur BLACK-Mitgliedschaften sind mit weiteren Rabatten/Aktionen kombinierbar.
Preise, Pausenregelungen, Zusatzkosten (Startgebühr & Trainingspaket) und Öffnungszeiten können in einzelnen Studios abweichen. Nur bei teilnehmenden FitnessFirst-Clubs.
IMPRESSUM
Fitness First Dresden – Prager Straße
Prager Str. 2a
01069 Dresden
Telefon: 0351 484550
E-Mail: [email protected]
Fitness First Germany GmbH
Hanauer Landstraße 148a
60314 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Johannes Maßen, Martin Seibold
Amtsgericht: Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 30512
Umsatzsteuer-ID: DE 114150264
DATENSCHUTZ
Dirk Kempa
c/o LifeFitGroup Services GmbH
Hanauer Landstraße 148a
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: [email protected]
DEINE PERSONAL TRAINER

André Heinisch
Fitness First Personal TrainerDresden
Profil anzeigen

Jeffrey Krautz
Fitness First Personal TrainerDresden
Profil anzeigen

Ronald Wierick
Fitness First Personal TrainerDresden
Profil anzeigen

Tobias Bluhm
Fitness First Personal TrainerDresden
Profil anzeigen